Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.C. (Sven) Tilleman | Scheidsrechter |
B. (Bryan) Molenkamp | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rico) van Krimpen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rozenburg 4 - Spijkenisse 4 | 25 apr. 2006 | 4 - 5 |
Spijkenisse 4 - Rozenburg 4 | 13 okt. 2007 | 1 - 5 |
Rozenburg 4 - Spijkenisse 4 | 3 mei 2008 | 4 - 3 |
Rozenburg 4 - Spijkenisse 4 | 6 dec. 2008 | 6 - 1 |
Spijkenisse 4 - Rozenburg 4 | 18 apr. 2009 | 2 - 3 |
Spijkenisse 4 - Rozenburg 4 | 6 feb. 2010 | 1 - 3 |
Rozenburg 4 - Spijkenisse 4 | 6 nov. 2010 | 5 - 2 |
Spijkenisse 4 - Rozenburg 4 | 9 apr. 2011 | 6 - 2 |
Spijkenisse 4 - Rozenburg 4 | 5 okt. 2013 | 0 - 4 |
Rozenburg 4 - Spijkenisse 4 | 15 feb. 2014 | 2 - 5 |
Rozenburg 4 - Spijkenisse 4 | 26 nov. 2022 | 0 - 5 |
Spijkenisse 4 - Rozenburg 4 | 23 mei 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse 4 | Rozenburg 4 |
Thuis gewonnen | 81 | 84 |
Uit gewonnen | 68 | 67 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 41% | 45% |
% uit gewonnen | 33% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baert, Davey | Teamspeler | |
Berg, Wesley van den | Teamspeler | |
Bosch, Marvin | Teamspeler | |
Deen, Bradley | Teamspeler | |
Eijsden, Rik van | Teamspeler | |
Hecker, Yori | Teamspeler | |
Krimpen, Rico van | Teamspeler | |
Kruithof, Ryan | Teamspeler | |
Lichte, Pieter van der | Teamspeler | |
Lloyd, William | Teamspeler | |
Man, Victor de | Teamspeler | |
Nooijer, Frank de | Teamspeler | |
Ouwehand, Desley | Teamspeler | |
Rijnsdorp, Nigel | Teamspeler | |
Sprong, Jeremy van der | Overige staf | Teammanager |
Sprong, Jeremy van der | Teamspeler | |
Verschuur, Rick | Teamspeler | |
Visser, Jari | Teamspeler | |
Vliet, Bart van | Teamspeler | |
Vliet, Brian van der | Teamspeler | |
Waal, Marcel van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Jordi van den | Teamspeler | |
Bergh, Justin v.d. | Teamspeler | |
Buijsse, Brandon | Teamspeler | |
Christoffel, Tim | Teamspeler | |
Franken, Mitchel | Teamspeler | |
Frijmuth, D. | Teamspeler | |
Herwijnen, Barry van | Teamspeler | |
Jansen, Thom | Teamspeler | |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Korf, Lesley | Teamspeler | |
Leeuwen, Danny van | Teamspeler | |
Rijs, Silvian van | Teamspeler | |
Rixoort, Mitchell | Teamspeler | |
Sluis, Glenn van der | Teamspeler | |
Stoop, Tom | Teamspeler | |
Tokaai, Therence | Teamspeler | |
Tokaai, Timothy | Teamspeler | |
Trouw, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.