Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Schlomer | Scheidsrechter |
T. (Tom) Stoop | Assistent-scheidsrechter |
V. (Vincent) Tol | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse 4 - Botlek 4 | 31 okt. 2009 | 3 - 2 |
Spijkenisse 4 - Botlek 4 | 1 feb. 2011 | 9 - 5 |
Botlek 4 - Spijkenisse 4 | 7 mei 2011 | 3 - 4 |
Botlek 4 - Spijkenisse 4 | 20 sep. 2014 | 3 - 5 |
Spijkenisse 4 - Botlek 4 | 26 sep. 2015 | 4 - 1 |
Botlek 4 - Spijkenisse 4 | 13 feb. 2016 | 0 - 1 |
Spijkenisse 4 - Botlek 4 | 1 okt. 2016 | 4 - 0 |
Botlek 4 - Spijkenisse 4 | 25 mrt. 2017 | 2 - 0 |
Spijkenisse 4 - Botlek 4 | 26 okt. 2017 | 3 - 2 |
Botlek 4 - Spijkenisse 4 | 17 feb. 2018 | 0 - 5 |
Spijkenisse 4 - Botlek 4 | 1 dec. 2018 | 2 - 2 |
Botlek 4 - Spijkenisse 4 | 28 mei 2019 | 2 - 5 |
Spijkenisse 4 - Botlek 4 | 5 okt. 2019 | 2 - 3 |
Botlek 4 - Spijkenisse 4 | 12 nov. 2022 | 4 - 3 |
Spijkenisse 4 - Botlek 4 | 10 jun. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse 4 | Botlek 4 |
Thuis gewonnen | 81 | 88 |
Uit gewonnen | 68 | 64 |
% gewonnen | 37% | 40% |
% thuis gewonnen | 41% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Dennis | Teamspeler | |
Bakker, Orson | Teamspeler | |
Barendswaard, Bjorn | Teamspeler | |
Brink, Boy van den | Teamspeler | |
Collens, Toni | Teamspeler | |
Doeselaar, Brian van | Teamspeler | |
Doeselaar, Dustin van | Teamspeler | |
Doren, Rutger van | Teamspeler | |
Farenhout, Mark | Teamspeler | |
Jordaan, Jeroen | Teamspeler | |
Kagchelland, Yordi | Teamspeler | |
Laan, Kevin van der | Teamspeler | |
Lit, Mitchell | Teamspeler | |
Nieuwenhuijse, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuijse, Dennis | Teamspeler | |
Rombley, Lyrick | Teamspeler | |
Schie, Matthijs van | Teamspeler | |
Sinttruijen, Mellroy van | Teamspeler | |
Tol, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Tol, Vincent | Teamspeler | |
Westein, Giovanni | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Jordi van den | Teamspeler | |
Bergh, Justin v.d. | Teamspeler | |
Buijsse, Brandon | Teamspeler | |
Christoffel, Tim | Teamspeler | |
Franken, Mitchel | Teamspeler | |
Frijmuth, D. | Teamspeler | |
Herwijnen, Barry van | Teamspeler | |
Jansen, Thom | Teamspeler | |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Korf, Lesley | Teamspeler | |
Leeuwen, Danny van | Teamspeler | |
Rijs, Silvian van | Teamspeler | |
Rixoort, Mitchell | Teamspeler | |
Sluis, Glenn van der | Teamspeler | |
Stoop, Tom | Teamspeler | |
Tokaai, Therence | Teamspeler | |
Tokaai, Timothy | Teamspeler | |
Trouw, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.