Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Paul) Schlomer | Scheidsrechter |
P.R. (Patrick) Schmitt | Assistent-scheidsrechter |
M. (Merijn) de Beer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barendrecht 15 - Spijkenisse 5 | 5 nov. 2022 | 3 - 1 |
Spijkenisse 5 - Barendrecht 15 | 25 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse 5 | Barendrecht 15 |
Thuis gewonnen | 112 | 75 |
Uit gewonnen | 85 | 48 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 47% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Merijn de | Teamspeler | |
Braak, Luc van de | Teamspeler | |
Groenenboom, Wouter | Teamspeler | |
Herpen, Stijn van | Teamspeler | |
Hoogeveen, Thomas | Teamspeler | |
Jeurissen, Thomas | Teamspeler | |
Jonge, Tristan de | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Tristan de | Teamspeler | |
Leenheer, Dion | Teamspeler | |
Nab, Jesse | Teamspeler | |
Sediqi, Sahel | Teamspeler | |
Valster, Collin | Teamspeler | |
Verzijl , Jasper | Teamspeler | |
Wuijts, Didier | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarlen, Richard van | Teamspeler | Middenvelder |
Bierling, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Bloois, Erwin van | Teamspeler | Middenvelder |
Deelen, Yorick | Teamspeler | Verdediger |
Grootfaam, Geraldo | Teamspeler | Aanvaller |
Hengel, Dylan van | Teamspeler | Aanvaller |
Hout, Bart van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hout, Pim van | Teamspeler | Verdediger |
Hout, Thijs van | Teamspeler | Verdediger |
Izelaar, Menno | Teamspeler | Doelverdediger |
Kaam, Dave van | Teamspeler | Verdediger |
Kaam, Mike van | Teamspeler | Verdediger |
Kaam, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Koert, Dion van | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwe, Damian de | Teamspeler | Aanvaller |
Meyburg, Chris | Teamspeler | Aanvaller |
Nijkerk, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Otte, Mariano | Teamspeler | Middenvelder |
Pijls, Shane | Teamspeler | Verdediger |
Pons, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Remie, Sascha | Teamspeler | Middenvelder |
Schlomer, Paul | Teamspeler | Middenvelder |
Schlomer, Paul | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schmitt, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Schmitt, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Stuit, Daniël | Teamspeler | Middenvelder |
Troost, Michael van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.