Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | v.v. Hekelingen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Spui |
Adres | Sportpolderweg 7 |
Plaats | 3205LZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-640065 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stefan) Hokke | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rick) Rath | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse 4 - v.v. Hekelingen 5 | 5 nov. 2022 | 3 - 3 |
v.v. Hekelingen 5 - Spijkenisse 4 | 25 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | v.v. Hekelingen 5 | Spijkenisse 4 |
Thuis gewonnen | 42 | 81 |
Uit gewonnen | 29 | 68 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 44% | 41% |
% uit gewonnen | 31% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Jordi van den | Teamspeler | |
Bergh, Justin v.d. | Teamspeler | |
Buijsse, Brandon | Teamspeler | |
Christoffel, Tim | Teamspeler | |
Franken, Mitchel | Teamspeler | |
Frijmuth, D. | Teamspeler | |
Herwijnen, Barry van | Teamspeler | |
Jansen, Thom | Teamspeler | |
Jong, Rick de | Teamspeler | |
Korf, Lesley | Teamspeler | |
Leeuwen, Danny van | Teamspeler | |
Rijs, Silvian van | Teamspeler | |
Rixoort, Mitchell | Teamspeler | |
Sluis, Glenn van der | Teamspeler | |
Stoop, Tom | Teamspeler | |
Tokaai, Therence | Teamspeler | |
Tokaai, Timothy | Teamspeler | |
Trouw, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chorzępa, Arkadiusz Jan | Teamspeler | |
Grabowski, Karol | Teamspeler | |
Grochola, Marcin | Teamspeler | |
Latas, Lukasz | Teamspeler | |
Machura, Artur | Teamspeler | |
Macinski, Dominik | Teamspeler | |
Maj, Kamil | Teamspeler | |
Mielniczek, Kamil | Teamspeler | |
Monczak, Karol Józef | Teamspeler | |
Olszewski, Rafael | Teamspeler | |
Olszewski, Rafael | Overige staf | Teammanager |
Panko, Mateusz | Teamspeler | |
Steczko, Mateusz | Teamspeler | |
Surowiec, Damian | Teamspeler | |
Szwajka, Piotr | Teamspeler | |
Wiśniewski, Krystian | Teamspeler | |
Wroz, Patryk | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.