Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.A. (Gino) Pasten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO19-2 - OVV JO19-1 | 12 nov. 2016 | 0 - 5 |
OVV JO19-1 - Spijkenisse JO19-2 | 8 apr. 2017 | 5 - 1 |
Spijkenisse JO19-2 - OVV JO19-1 | 16 sep. 2017 | 1 - 3 |
Spijkenisse JO19-2 - OVV JO19-1 | 30 nov. 2022 | 2 - 3 |
Spijkenisse JO19-2 - OVV JO19-1 | 3 jun. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO19-2 | OVV JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 40 |
Uit gewonnen | 25 | 33 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 44% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Tim van | Teamspeler | |
Breukel, Tijn | Teamspeler | |
Geest, Jens van | Teamspeler | |
Groenenboom, Friso | Teamspeler | |
Hazelbag, Chris | Teamspeler | |
Hulst, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Hulst, Michel van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jaspars, Jesse | Teamspeler | |
Kardol, Thom | Teamspeler | |
Oudenaarden, Pepijn van | Teamspeler | |
Ravens, Luc van | Teamspeler | |
Roeffel, Len | Teamspeler | |
Toledo, Merijn van | Teamspeler | |
Verhage, Jens | Teamspeler | |
Verweel, Cas | Teamspeler | |
Verweel-Nauman, Simone | Overige staf | Teammanager |
Whelan, Myles | Technische staf | Trainer/coach |
Whelan, Myles | Overige staf | Teammanager |
Winkel, Teun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adamus, Revan | Teamspeler | Aanvaller |
Aron, Daniel Van | Teamspeler | Verdediger |
Basilia, Raim | Teamspeler | Aanvaller |
Both, Gian-luca | Teamspeler | |
Cranston, Marino | Teamspeler | Verdediger |
Demir, Denizhan | Teamspeler | |
Dos Reis Dias, Johan | Technische staf | Trainer |
Gueye-Lagerweij, Mieke | Overige staf | Teammanager |
Harmsen, Talitha | Overige staf | Teammanager |
Koza, Oskar | Teamspeler | Middenvelder |
Kushan, Karan | Teamspeler | Middenvelder |
Lauwerends, Don | Teamspeler | |
Meeldijk, Shadyl | Teamspeler | Verdediger |
Mestrom, Liam | Teamspeler | Verdediger |
Ruiz-Santos, Xapharo | Teamspeler | Middenvelder |
Smith, Guillaume | Teamspeler | Verdediger |
Sooijs, Luca | Teamspeler | Keeper |
Straker, Tyron | Teamspeler | Verdediger |
Terhfar, Suyi | Teamspeler | Aanvaller |
Vlekkert, Manuel vd. | Overige staf | Teammanager |