Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO15-2 | VDL JO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 32 |
Uit gewonnen | 33 | 21 |
% gewonnen | 56% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 44% |
% uit gewonnen | 52% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barto, Reyangelo | Teamspeler | |
Bieri, Julian | Teamspeler | |
Dam, Damien van | Teamspeler | |
Dammers, Ayven | Teamspeler | |
Hazewindus, Tieme | Teamspeler | |
Herbert, Jayden | Teamspeler | |
Huurdeman, Jamie | Teamspeler | |
Ipek, Salih | Teamspeler | |
Mudde, Sara | Teamspeler | |
Topcu, Ecevit | Overige staf | Teammanager |
Tuit, Lenn | Teamspeler | |
Wijnands, Jens | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brons, Jesse | Teamspeler | |
Bruin, David | Teamspeler | |
Brussaard, Marijn | Teamspeler | |
Dijk, Jören van | Teamspeler | |
Dijk, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Hasselbaink, Jahvensly | Teamspeler | |
Kayalar, Bartu | Teamspeler | |
Koops, Jordi | Teamspeler | |
Mierlo, Jessy van | Teamspeler | |
Moerland, Thijmen | Teamspeler | |
Mulder, Ryan | Teamspeler | |
Niamat, Shiffrael | Teamspeler | |
Vlekkert, Manuel vd. | Overige staf | Teammanager |
Vlekkert, Ruben van de | Teamspeler | |
Welvaart, Bryan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.