Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.C. (Rick) Schuttinga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO15-2 - VDL JO15-1 | 6 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO15-2 | VDL JO15-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 36 |
Uit gewonnen | 33 | 28 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 46% |
% uit gewonnen | 49% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Wesley van den | Teamspeler | |
Bhugwandass, Joao | Teamspeler | |
Bruijn, Marcel de | Technische staf | Trainer/coach |
Bruijn, Yannick de | Teamspeler | |
Heer, Justin de | Teamspeler | |
Maduro, Quincy | Teamspeler | |
Mehlbaum, Roj | Teamspeler | |
Moerkens, Wout | Teamspeler | |
Schakel, Jack | Teamspeler | |
Topcu, Ecevit | Overige staf | Teammanager |
Tuit, Roan | Teamspeler | |
Uleman, Curran | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atmani, Faisel | Teamspeler | |
Bonnier, Sven | Teamspeler | |
Deelen, Jesper van | Technische staf | Trainer |
Deelen, Luca van | Teamspeler | |
Gelder, Roan de | Teamspeler | |
Iskender, Ardil | Teamspeler | |
Louisa, Jahnairo | Teamspeler | |
Maljers, Stef | Teamspeler | |
Oudshoorn, Aad | Technische staf | Trainer |
Pons, Finn | Teamspeler | |
Rodrigues Oliveira, Mateus Jaden | Teamspeler | |
Vlekkert, Manuel vd. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.