Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVV JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark OVV |
Adres | Zwartelaan 10 |
Plaats | 3233AX OOSTVOORNE |
Telefoonnummer | 0181-482215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO13-6 - OVV JO13-2 | 7 okt. 2017 | 3 - 3 |
OVV JO13-2 - Spijkenisse JO13-6 | 1 apr. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVV JO13-2 | Spijkenisse JO13-6 |
Thuis gewonnen | 42 | 35 |
Uit gewonnen | 33 | 43 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bashir, Benjamin | Teamspeler | |
Herwijnen, Rhayven van | Teamspeler | |
Jansen, Alex | Overige staf | Teammanager |
Ooijens, Rafe | Teamspeler | |
Sorrius Gemmink, Amaya | Teamspeler | |
Stubbe, Bobby Boy | Technische staf | Trainer/coach |
Veld, Brettley in 't | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breedveld, Matthias | Teamspeler | |
Dalen, Yara Van | Teamspeler | |
Doesburg, Dave van | Technische staf | Trainer/coach |
Feenstra, Jivan | Teamspeler | |
Ftima, Mahraan ben | Teamspeler | |
Jonge, Julian de | Teamspeler | |
Klein Hesselink, Elise | Teamspeler | |
Simdorn, Daan | Teamspeler | |
Verweel-Nauman, Simone | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.