Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OVV JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark OVV |
Adres | Zwartelaan 10 |
Plaats | 3233AX OOSTVOORNE |
Telefoonnummer | 0181-482215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO13-6 - OVV JO13-2 | 7 okt. 2017 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OVV JO13-2 | Spijkenisse JO13-6 |
Thuis gewonnen | 38 | 33 |
Uit gewonnen | 31 | 38 |
% gewonnen | 51% | 56% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bateswar, Lorenzo | Teamspeler | |
Cecilia, Jayliandro | Teamspeler | |
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Oedairadjsingh, Ajai | Overige staf | Teammanager |
Paula, Breyin | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Langestraat, Steffie | Teamspeler | |
Laurens, Fabian | Teamspeler | |
Lubbe, Arjan | Overige staf | |
Lubbe, Keano | Teamspeler | |
Molendijk, Thom | Teamspeler | |
Rijneveldshoek, Daniel | Overige staf | Teammanager |
Stolk, Finn | Teamspeler | |
Stoppelenburg, Milan | Teamspeler | |
Vark, Jamie van | Teamspeler | |
Verweel-Nauman, Simone | Overige staf | Teammanager |
Vette, Floris de | Teamspeler | |
Wasbeek, Mats van | Teamspeler | |
Wijgerse, Juul | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.