Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.N.A.W. (Wim) Zondag | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.J. (Theo) Nolde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidland 2 - Spijkenisse 2 | 2 sep. 2014 | 2 - 2 |
Zuidland 2 - Spijkenisse 2 | 6 sep. 2014 | 5 - 1 |
Spijkenisse 2 - Zuidland 2 | 25 apr. 2015 | 1 - 2 |
Spijkenisse 2 - Zuidland 2 | 2 dec. 2017 | 3 - 0 |
Zuidland 2 - Spijkenisse 2 | 19 mei 2018 | 1 - 3 |
Zuidland 2 - Spijkenisse 2 | 7 dec. 2019 | 0 - 1 |
Spijkenisse 2 - Zuidland 2 | 24 sep. 2022 | 1 - 2 |
Zuidland 2 - Spijkenisse 2 | 21 jan. 2023 | 1 - 0 |
Spijkenisse 2 - Zuidland 2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse 2 | Zuidland 2 |
Thuis gewonnen | 128 | 106 |
Uit gewonnen | 96 | 85 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavelaar, Max | Teamspeler | |
Graaff, Joost de | Teamspeler | |
Hek, Hidde van der | Teamspeler | |
Hek, Taco van der | Teamspeler | |
Koetse, Benne | Teamspeler | |
Kruit, Nick | Teamspeler | |
Laats, Dennis | Medische staf | Fysiotherapeut |
Laats, Diego | Teamspeler | |
Lion, Edward | Overige staf | Teammanager |
Loomans, Glenn | Teamspeler | |
Loomans, Norbert | Overige staf | Teammanager |
Man, Olivier de | Teamspeler | |
Meurs, Niels van | Teamspeler | |
Molendijk, Niels | Teamspeler | |
Roumégous, Dave | Teamspeler | |
Ruiter, Roy de | Teamspeler | |
Vermeer, Marco | Teamspeler | |
Versprille, Jeroen | Technische staf | Hoofdcoach |
Vos, Mitchell de | Teamspeler | |
Wacht, Bas van der | Teamspeler | |
Weeda, Alessio | Teamspeler | |
Wierema, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Connor | Teamspeler | |
Bakema, Job | Teamspeler | |
Bodegom, Peter van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bohm, Bjorn | Teamspeler | |
Carli, Dean | Teamspeler | |
Crans, Michel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hilgers, Ben | Overige staf | Materiaalman |
Hoogenboom, André | Technische staf | Trainer/coach |
Lagendijk, Kevin | Teamspeler | |
Meer, Bas van der | Teamspeler | |
Tilburg, Steven van | Teamspeler | |
Tilleman, Sven | Overige staf | Teammanager |
Vlekkert, Thijmen van de | Teamspeler | |
Wijnand, Dean | Teamspeler | |
Wijnand, Sean | Teamspeler | |
Wijst, Liam van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.