Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.N.A.W. (Wim) Zondag | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.J. (Theo) Nolde | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zuidland 2 - Spijkenisse 2 | 2 sep. 2014 | 2 - 2 |
Zuidland 2 - Spijkenisse 2 | 6 sep. 2014 | 5 - 1 |
Spijkenisse 2 - Zuidland 2 | 25 apr. 2015 | 1 - 2 |
Spijkenisse 2 - Zuidland 2 | 2 dec. 2017 | 3 - 0 |
Zuidland 2 - Spijkenisse 2 | 19 mei 2018 | 1 - 3 |
Zuidland 2 - Spijkenisse 2 | 7 dec. 2019 | 0 - 1 |
Spijkenisse 2 - Zuidland 2 | 24 sep. 2022 | 1 - 2 |
Zuidland 2 - Spijkenisse 2 | 21 jan. 2023 | 1 - 0 |
Spijkenisse 2 - Zuidland 2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse 2 | Zuidland 2 |
Thuis gewonnen | 130 | 110 |
Uit gewonnen | 98 | 88 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavelaar, Max | Teamspeler | |
D'Anjou, Sebastiaan | Teamspeler | |
Hek, Hidde van der | Teamspeler | |
Koetse, Benne | Teamspeler | |
Kruit, Nick | Teamspeler | |
Laats, Dennis | Medische staf | Fysiotherapeut |
Laats, Diego | Teamspeler | |
Lion, Edward | Overige staf | Teammanager |
Loomans, Glenn | Teamspeler | |
Man, Olivier de | Teamspeler | Keeper |
Molendijk, Arie | Overige staf | Teammanager |
Molendijk, Niels | Teamspeler | |
Roumégous, Dave | Teamspeler | |
Schelvis, Hans | Overige staf | Teammanager |
Sintmaartensdijk, Jaap van | Overige staf | Teammanager |
Stel, Daniel van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vermeer, Marco | Teamspeler | |
Versprille, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Vlekkert, Thijmen van de | Teamspeler | |
Wacht, Bas van der | Teamspeler | |
Weeda, Alessio | Teamspeler | |
Wolters, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Connor | Teamspeler | Middenvelder |
Amsterdam, Rephendry | Teamspeler | Aanvaller |
Benschop, Everon | Teamspeler | Aanvaller |
Bodegom, Peter van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bohm, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Both, Gian-luca | Teamspeler | Middenvelder |
Crans, Michel | Overige staf | Teammanager |
Crans, Rhody | Teamspeler | Keeper |
Felida, Djordano | Teamspeler | Middenvelder |
Ham, Robin van der | Teamspeler | Verdediger |
Hilgers, Ben | Overige staf | Materiaalman |
Hoogenboom, André | Technische staf | Trainer/coach |
Joels, Ivar | Teamspeler | Keeper |
Kleeff, Vince van | Teamspeler | Verdediger |
Lagendijk, Kevin | Teamspeler | Aanvaller |
Leeuw, Mitchel de | Teamspeler | Verdediger |
Meer, Bas van der | Teamspeler | Aanvaller |
Olijfveld, Mitchell | Teamspeler | Verdediger |
Wijnand, Sean | Teamspeler | Verdediger |
Wijst, Liam van der | Teamspeler | Verdediger |
Zwart, Johan de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zwart, Mike de | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.