Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Meern De JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meern |
Adres | Loenenseboslaan 2 |
Plaats | 3454NT DE MEERN |
Telefoonnummer | 030-6661923 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) Schippers | Scheidsrechter |
B (Berry) Hoogstraten | Assistent-scheidsrechter |
L. (Levi) Kampfer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Meern De JO14-1 - Spijkenisse JO14-1 | 1 dec. 2018 | 5 - 0 |
Meern De JO14-1 - Spijkenisse JO14-1 | 11 mei 2019 | 3 - 0 |
Spijkenisse JO14-1 - Meern De JO14-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Meern De JO14-1 - Spijkenisse JO14-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Meern De JO14-1 | Spijkenisse JO14-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 28 |
Uit gewonnen | 53 | 24 |
% gewonnen | 55% | 47% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 57% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aydin, Dalan | Teamspeler | Aanvaller |
Bilderbeek, Robin | Teamspeler | Middenvelder |
Blairon, Simon | Teamspeler | Middenvelder |
Bol, Julius | Teamspeler | Middenvelder |
Brusse, Coen | Teamspeler | Aanvaller |
Coronel, Lucas | Teamspeler | Middenvelder |
End, Jay | Technische staf | Trainer |
Heer, Jorn de | Teamspeler | Verdediger |
Herkenraad, Kay | Teamspeler | Verdediger |
Herkenraad, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Muurlink, Lenny | Teamspeler | Aanvaller |
Oualid, Dani el | Teamspeler | Verdediger |
Ouden, Jesse den | Teamspeler | Verdediger |
Pelt, Matteo van | Teamspeler | Verdediger |
Rhoon, Billy van | Teamspeler | Aanvaller |
Roele, Olaf | Teamspeler | |
Veen, Isha van der | Teamspeler | Keeper |
Vermeer, Seppe | Teamspeler | Verdediger |
Vreugd, Jaƫl | Teamspeler | Middenvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anken, Derk | Overige staf | Teammanager |
Argoubi, Damin | Teamspeler | |
Engeldal, Marrit | Teamspeler | |
Erdogan, Talha | Teamspeler | |
Gottenbos, Taco | Teamspeler | |
Hudig, Job | Teamspeler | |
Jansen, Sven | Overige staf | Teammanager |
Jongerius, Ryan | Teamspeler | |
Kemp, Kiefer | Teamspeler | |
Malek, Damin | Teamspeler | |
Philippa, Carlijn | Teamspeler | |
Punt, Daaf | Teamspeler | |
Salhi, Safouaen | Teamspeler | |
Vecht, Noah | Teamspeler | |
Veenendaal, Tygo van | Teamspeler | |
Vukan, Matias | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.