Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gouderak JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Gouderak |
Adres | Kattendijk 164 |
Plaats | 2831AE GOUDERAK |
Telefoonnummer | 0182-372215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jan) Kooij | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO18-1 - Gouderak JO18-1 | 6 okt. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gouderak JO18-1 | Spijkenisse JO18-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 22 |
Uit gewonnen | 4 | 12 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 44% | 59% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basilia, Raim | Teamspeler | |
Booij, Rafaël | Teamspeler | |
Both, Gian-luca | Teamspeler | |
Both, Walter | Technische staf | Trainer/coach |
Cijvat, Calvin | Teamspeler | |
Demir, Denizhan | Teamspeler | |
Dos Reis Dias, Johan | Overige staf | Teammanager |
Eijsden, Jayden van | Teamspeler | |
Koza, Oskar | Teamspeler | |
Kushan, Karan | Teamspeler | |
Lauwerends, Don | Teamspeler | |
Ranes, Jahrilly | Teamspeler | |
Smith, Guillaume | Teamspeler | |
Sooijs, Luca | Teamspeler | |
Vlekkert, Manuel vd. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Richard | Overige staf | Teammanager |
Den Hartog, Elbert | Teamspeler | |
Heuvel, Florian van den | Teamspeler | |
Kooij, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Kooij, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sanner, Stefano | Teamspeler | |
Wesdorp, Mees | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.