Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gouderak JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Gouderak |
Adres | Kattendijk 164 |
Plaats | 2831AE GOUDERAK |
Telefoonnummer | 0182-372215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jan) Kooij | Assistent-scheidsrechter |
P.J. (Pieter- Jan) Drost | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO18-1 - Gouderak JO18-1 | 6 okt. 2022 | 0 - 4 |
Gouderak JO18-1 - Spijkenisse JO18-1 | 3 jun. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gouderak JO18-1 | Spijkenisse JO18-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 24 |
Uit gewonnen | 4 | 15 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 58% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Mathijs | Teamspeler | |
Andrade Bartalomeu, Diego | Teamspeler | |
Baisie, Dylan | Teamspeler | |
Davidse, Valentino | Teamspeler | |
Dijk, Yorick van | Teamspeler | |
Gajadhar, Mareo | Teamspeler | |
Jagt, Sim van der | Teamspeler | |
Koole, Giuliano | Teamspeler | |
Lobman, Jaylen | Teamspeler | |
Pons, Milan | Teamspeler | |
Samson, Quenten | Teamspeler | |
Soe-agnie, Josiah | Teamspeler | |
Terlouw, Nardy | Teamspeler | |
Terlouw, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Warsame, Abdi | Teamspeler | |
Willems, Liam | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie