Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gouderak JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Gouderak |
Adres | Kattendijk 164 |
Plaats | 2831AE GOUDERAK |
Telefoonnummer | 0182-372215 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO18-3 - Gouderak JO18-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gouderak JO18-1 | Spijkenisse JO18-3 |
Thuis gewonnen | 4 | 6 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertus, Johairick | Teamspeler | |
Brans, Pascal | Teamspeler | |
Broersen, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Broersen, Sergio | Teamspeler | |
Bruin, Rik de | Teamspeler | |
Engelen, George | Teamspeler | |
Gueye-Lagerweij, Mieke | Overige staf | Teammanager |
Kraak, Wouter-Jaap | Teamspeler | |
Lammeren, Jesse van | Teamspeler | |
Mestrom, Liam | Teamspeler | |
Pijnenburg, Boris | Teamspeler | |
Pille, Robin | Teamspeler | |
Suurland, Bowey | Teamspeler | |
Ven, Levi van der | Teamspeler | |
Verploegen, Luuk | Teamspeler | |
Vlekkert, Manuel vd. | Overige staf | Teammanager |
Westenbrugge, Remy van | Teamspeler | |
Zwiep, Jelle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Richard | Overige staf | Teammanager |
Den Hartog, Elbert | Teamspeler | |
Heuvel, Florian van den | Teamspeler | |
Kooij, Jan | Overige staf | Teammanager |
Kooij, Jan | Technische staf | Trainer/coach |
Kooij, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Sanner, Stefano | Teamspeler | |
Wesdorp, Mees | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.