Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Semper Altius JO18-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoekpolder |
Adres | Weidedreef 4 /6 |
Plaats | 2286KT RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3906074 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) Batelaan | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Semper Altius JO18-1 - Spijkenisse JO18-1 | 19 nov. 2022 | 5 - 0 |
Spijkenisse JO18-1 - Semper Altius JO18-1 | 20 mei 2023 | 0 - 4 |
Semper Altius JO18-1 - Spijkenisse JO18-1 | 27 mei 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Semper Altius JO18-1 | Spijkenisse JO18-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 23 |
Uit gewonnen | 9 | 14 |
% gewonnen | 72% | 49% |
% thuis gewonnen | 80% | 57% |
% uit gewonnen | 64% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albers, Mathijs | Teamspeler | |
Andrade Bartalomeu, Diego | Teamspeler | |
Baisie, Dylan | Teamspeler | |
Davidse, Valentino | Teamspeler | |
Dijk, Yorick van | Teamspeler | |
Gajadhar, Mareo | Teamspeler | |
Jagt, Sim van der | Teamspeler | |
Koole, Giuliano | Teamspeler | |
Lobman, Jaylen | Teamspeler | |
Pons, Milan | Teamspeler | |
Samson, Quenten | Teamspeler | |
Soe-agnie, Josiah | Teamspeler | |
Terlouw, Nardy | Teamspeler | |
Terlouw, Peter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Warsame, Abdi | Teamspeler | |
Wijer, Calvin de | Teamspeler | |
Willems, Liam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Dean van | Teamspeler | |
Garcia Maring, Julen | Teamspeler | |
Hoorn, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Hoorn, Sven van | Teamspeler | |
Krooder, Dani | Teamspeler | |
Laan, Yentle van der | Teamspeler | |
Mansoor, Mo | Teamspeler | |
Non, Boaz | Teamspeler | |
Overbeek, Bryan | Teamspeler | |
Sankarey, Mike | Teamspeler | |
Schotvanger, Dylan | Teamspeler | |
Schotvanger, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Sleeswijk, Abid | Teamspeler | |
Spruijt, Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Steen, Michael van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Strzys, Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.