Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO18-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.T.Y. (Naldo) van Beek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
XerxesDZB JO18-1 - Spijkenisse JO18-3 | 20 mei 2023 | 2 - 2 |
Spijkenisse JO18-3 - XerxesDZB JO18-1 | 27 mei 2023 | 3 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO18-3 | XerxesDZB JO18-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 11 |
Uit gewonnen | 5 | 8 |
% gewonnen | 44% | 33% |
% thuis gewonnen | 50% | 40% |
% uit gewonnen | 38% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Babel, Ky-Shairo | Teamspeler | |
Benning, Milan van der | Teamspeler | |
Ekinci, Kayra | Teamspeler | |
Harika, Rayan | Teamspeler | |
Harkel, Mitchell ten | Technische staf | Trainer |
Harkel, Mitchell ten | Overige staf | Teammanager |
Herman, Divancho | Teamspeler | |
Lammers, Bryan | Teamspeler | |
Loon, Niamh van | Teamspeler | |
Loon, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Ozyilmaz, Cem | Teamspeler | |
Portheine, Lucas | Teamspeler | |
Santos, Hensel | Technische staf | Trainer/coach |
Sevindi, Ă–mer | Teamspeler | |
Smit, Kick | Teamspeler | |
Sta, Beau | Teamspeler | |
Tissen, Latrell | Teamspeler | |
Virginia, Rejuell | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie