Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO18-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) van Amerongen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HWD JO18-1 - Spijkenisse JO18-3 | 21 jan. 2023 | 2 - 3 |
Spijkenisse JO18-3 - HWD JO18-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO18-3 | HWD JO18-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 5 |
% gewonnen | 55% | 56% |
% thuis gewonnen | 55% | 50% |
% uit gewonnen | 55% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Gies van | Teamspeler | |
Fernandez, Nico | Overige staf | Teammanager |
Grip, Pepijn | Teamspeler | |
Groen, Steven | Teamspeler | |
Ihzi, Amine | Teamspeler | |
Jong, Ramon de | Overige staf | Teammanager |
Vellinga, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertus, Johairick | Teamspeler | |
Brans, Pascal | Teamspeler | |
Broersen, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Broersen, Sergio | Teamspeler | |
Bruin, Rik de | Teamspeler | |
Engelen, George | Teamspeler | |
Gueye-Lagerweij, Mieke | Overige staf | Teammanager |
Kraak, Wouter-Jaap | Teamspeler | |
Lammeren, Jesse van | Teamspeler | |
Mestrom, Liam | Teamspeler | |
Pijnenburg, Boris | Teamspeler | |
Pille, Robin | Teamspeler | |
Suurland, Bowey | Teamspeler | |
Ven, Levi van der | Teamspeler | |
Verploegen, Luuk | Teamspeler | |
Vlekkert, Manuel vd. | Overige staf | Teammanager |
Westenbrugge, Remy van | Teamspeler | |
Zwiep, Jelle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.