Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO18-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Ronald) van Amerongen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FCB-HWD JO18-1 - Spijkenisse JO18-3 | 21 jan. 2023 | 2 - 3 |
Spijkenisse JO18-3 - FCB-HWD JO18-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO18-3 | FCB-HWD JO18-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 5 | 5 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 45% |
% uit gewonnen | 38% | 41% |
Geen informatie
Geen informatie