Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Strijen JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Strijen |
Adres | Sportlaan 10 |
Plaats | 3291TN STRIJEN |
Telefoonnummer | 078-6741704 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.N.M. (Jochem) Mol | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Strijen JO14-2 - Spijkenisse JO14-5 | 25 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Strijen JO14-2 | Spijkenisse JO14-5 |
Thuis gewonnen | 1 | 3 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 16% | 17% |
% thuis gewonnen | 33% | 33% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arafat Ali, Ali | Teamspeler | |
Gueye-Lagerweij, Mieke | Overige staf | |
Jonge, Jismerai de | Teamspeler | |
Schutte, Tiamo | Teamspeler | |
Visser, Miranda | Overige staf | |
Vlekkert, Manuel vd. | Overige staf |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Jens van den | Teamspeler | |
Delft, Boris van | Teamspeler | |
Holleman, Ruben | Teamspeler | |
Scholten, Berend | Teamspeler | |
Wenteler, Kai | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.