Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Barendrecht JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bongerd |
Adres | Dierensteinweg 6 |
Plaats | 2991XJ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-613821 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Barendrecht JO16-2 - Spijkenisse JO16-2 | 1 okt. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Barendrecht JO16-2 | Spijkenisse JO16-2 |
Thuis gewonnen | 14 | 17 |
Uit gewonnen | 10 | 16 |
% gewonnen | 55% | 48% |
% thuis gewonnen | 63% | 53% |
% uit gewonnen | 47% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almalla, Mazen | Teamspeler | |
Baglieto, Ramon | Teamspeler | |
Cijntje, Damian | Teamspeler | |
Dijk, Thieme v. | Teamspeler | |
Giessen, Nick van der | Teamspeler | |
Groot, Ruben de | Teamspeler | |
Hoogerdijk, Jaapjan | Overige staf | Teammanager |
Hoogerdijk, Wessel | Teamspeler | |
Klijn, Rens | Teamspeler | |
Neuschwanger, Anthony | Teamspeler | |
Overloon, Rovano | Teamspeler | |
Rosalina, Eldren | Teamspeler | |
Salaroe, Shyrill | Teamspeler | |
Topcic, Ivan | Teamspeler | |
Visser, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Vlekkert, Manuel vd. | Overige staf | Teammanager |
Weerd, Dylan de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bechoe, Jack | Teamspeler | |
Blaauw, Rik de | Teamspeler | |
Bles, Wessel de | Teamspeler | |
Boudestein, Lenny | Teamspeler | |
Braak, Niels van de | Teamspeler | |
Dijk, Milan van | Teamspeler | |
Dijk-Molegraaf, Yvonne van | Overige staf | Teammanager |
Fial, Daan | Teamspeler | |
Griek, Djaido van de | Teamspeler | |
Groen, Ruben | Teamspeler | |
Kramer, Mik de | Teamspeler | |
Kramp, David | Teamspeler | |
Kramp, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Tim | Teamspeler | |
Nederveen, Jesse | Teamspeler | |
Steenbergen, Tristan | Teamspeler | |
Visser, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Visser, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.