Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSS JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark SSS |
Adres | Jaap Kosterstraat 1 A |
Plaats | 3286VT KLAASWAAL |
Telefoonnummer | 0186-571500 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Karel) de Bie | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SSS JO16-2 - Spijkenisse JO16-4 | 10 sep. 2022 | 4 - 3 |
Spijkenisse JO16-4 - SSS JO16-2 | 5 nov. 2022 | 5 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSS JO16-2 | Spijkenisse JO16-4 |
Thuis gewonnen | 6 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 7 |
% gewonnen | 66% | 35% |
% thuis gewonnen | 75% | 35% |
% uit gewonnen | 57% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Quinten van | Teamspeler | |
Bresser, Damian | Teamspeler | |
Crans, Senna | Teamspeler | |
Lankhaar, Simon | Overige staf | Teammanager |
Phagoe, Yashwant | Teamspeler | |
Spronk, Mika | Teamspeler | |
Swainsbury, Tyrone | Teamspeler | |
Visser, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Voogel, Casper de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chitaroe, Jamie | Teamspeler | |
Gelder, Sanne de | Teamspeler | |
Meijer, Timon | Overige staf | |
Penning, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Schut, Sven | Teamspeler | |
Toeter, Sanne | Teamspeler | |
Versteeg, Jayden | Teamspeler | |
Versteeg, Pieter | Overige staf | |
Vink, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.