Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam United JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rotterdam United |
Adres | RFC-weg 155 |
Plaats | 3022EZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4774942 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
V.V. (Vincent) Satimin | Scheidsrechter |
M. (Mithat) Turkdogan | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dew) Doekharan | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO13-3 - Rotterdam United JO13-2 | 10 sep. 2022 | 6 - 0 |
Rotterdam United JO13-2 - Spijkenisse JO13-3 | 1 apr. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam United JO13-2 | Spijkenisse JO13-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 34 |
Uit gewonnen | 21 | 36 |
% gewonnen | 32% | 47% |
% thuis gewonnen | 35% | 47% |
% uit gewonnen | 29% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fredriksz, Jonah | Teamspeler | |
Ingen, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Alex | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Jordy | Teamspeler | |
Kreeftmeijer, Jordan | Teamspeler | |
Platschorre, Stijn | Teamspeler | |
Ringeling, Lelsey | Teamspeler | |
Speksnijder, Sven | Teamspeler | |
Welvaart, Bradley | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kasmi, Abderrazak | Technische staf | Trainer |
Kasmi, Abderrazak | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 19 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.