Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rotterdam United JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Rotterdam United |
Adres | RFC-weg 155 |
Plaats | 3022EZ ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4774942 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO13-3 - Rotterdam United JO13-2 | 10 sep. 2022 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rotterdam United JO13-2 | Spijkenisse JO13-3 |
Thuis gewonnen | 26 | 29 |
Uit gewonnen | 19 | 29 |
% gewonnen | 33% | 44% |
% thuis gewonnen | 36% | 45% |
% uit gewonnen | 29% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barto, Lars | Teamspeler | |
Bosman, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Bosman, Gianni | Teamspeler | |
Both, Fabricio | Teamspeler | |
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Geloof, Liam van 't | Teamspeler | |
Heerik, Finn van den | Teamspeler | |
Heerik, Jari van den | Teamspeler | |
Ignacio, Jairien | Teamspeler | |
Koster, Luciano | Teamspeler | |
Kramer, Luca | Teamspeler | |
Oualid, Dani el | Teamspeler | |
Santos, Joel | Teamspeler | |
Speksnijder, Sven | Teamspeler | |
Watchman, Siobhan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanoeman, Ashwin | Overige staf | Teammanager |
Lachman, Jimmy | Overige staf | Teammanager |
Meral, Recep | Technische staf | |
Polley, Reginald | Technische staf | Trainer |
Satimin, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Turkdogan, Mithat | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.