Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ashraf) Yassen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO13-2 - Spijkenisse JO13-3 | 3 jun. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO13-2 | Spijkenisse JO13-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 32 |
Uit gewonnen | 21 | 34 |
% gewonnen | 36% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 46% |
% uit gewonnen | 30% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fredriksz, Jonah | Teamspeler | |
Ingen, Edwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Alex | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Jordy | Teamspeler | |
Kreeftmeijer, Jordan | Teamspeler | |
Platschorre, Stijn | Teamspeler | |
Ringeling, Lelsey | Teamspeler | |
Speksnijder, Sven | Teamspeler | |
Welvaart, Bradley | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Dante | Teamspeler | |
Cruden, Roan | Teamspeler | |
Lincklaen Westenberg, Tomas - | Teamspeler | |
Noordhoek, Viggo | Teamspeler | |
Scholman, Tristano | Teamspeler | |
Struijk, Jan willem | Overige staf | Teammanager |
Veen, Tim | Technische staf | Trainer |
Vries, Timo de | Teamspeler | |
Wijnman, Sem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.