Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO13-2 - Spijkenisse JO13-3 | 3 jun. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO13-2 | Spijkenisse JO13-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 30 |
Uit gewonnen | 21 | 32 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 44% |
% uit gewonnen | 30% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barto, Lars | Teamspeler | |
Bosman, Dennis | Technische staf | Trainer/coach |
Bosman, Gianni | Teamspeler | |
Both, Fabricio | Teamspeler | |
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Geloof, Liam van 't | Teamspeler | |
Heerik, Finn van den | Teamspeler | |
Heerik, Jari van den | Teamspeler | |
Ignacio, Jairien | Teamspeler | |
Koster, Luciano | Teamspeler | |
Kramer, Luca | Teamspeler | |
Oualid, Dani el | Teamspeler | |
Santos, Joel | Teamspeler | |
Speksnijder, Sven | Teamspeler | |
Watchman, Siobhan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkatrany, Amir | Teamspeler | |
Dekker, Rowin Martin | Teamspeler | |
Jagt, Levi van der | Teamspeler | |
Mandemakers, Jur | Teamspeler | |
Melaan, Leroy | Teamspeler | |
Nijs, Julian | Teamspeler | |
Oosterhout, Bastiaan van | Teamspeler | |
Vleij, Dex | Teamspeler | |
Vogel, Liam | Teamspeler | |
Vuijk, Delano Jayden | Teamspeler | |
Zanten, Yannick van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.