Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VOC JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VOC |
Adres | Hazelaarweg 7 |
Plaats | 3053PM ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4224918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.P. (Robin) de Koning | Scheidsrechter |
A.R. (Raimond) Waal | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO16-1 - VOC JO16-1 | 21 jan. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VOC JO16-1 | Spijkenisse JO16-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 17 |
Uit gewonnen | 26 | 19 |
% gewonnen | 58% | 36% |
% thuis gewonnen | 61% | 34% |
% uit gewonnen | 56% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benner, Marcel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bilderbeek, Ivan | Teamspeler | |
Dinlemez, Dilano | Teamspeler | |
Dirven, Collin | Teamspeler | |
El Bouhassani, Adam | Teamspeler | |
Geus, Jeffrey de | Technische staf | Trainer/coach |
Kampfer, Dani | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lawrence, Gregory | Teamspeler | |
Loon, Tessa van | Teamspeler | |
Recourt, Thom | Teamspeler | |
Ronde, Bodi de | Teamspeler | |
Smeehuijzen, Jordy | Teamspeler | |
Smetisko, Tino | Teamspeler | |
Sorrius Gemmink, Montana | Teamspeler | |
Toepoel, Romy | Medische staf | Verzorger |
Verbont, Nico | Teamspeler | |
Vries, Minze de | Teamspeler | |
Waal, Raimond | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Bobbie | Teamspeler | |
Belder, Pepijn | Teamspeler | |
Hoek, Tim van de | Teamspeler | |
Hooff, Wijnand van | Overige staf | Teammanager |
Horst, Lieven van der | Teamspeler | |
Lap, Hidde | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.