Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnm/Hgvl.Sp. JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Rijnmond Hoogvliet |
Adres | Botreep 21 |
Plaats | 3192PC HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4169300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnm/Hgvl.Sp. JO10-1 | Spijkenisse JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 100% | 33% |
% thuis gewonnen | 100% | 100% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Haan, Sander de | Technische staf | Trainer |
Haan, Wesley de | Teamspeler | |
Kras, Dylan | Teamspeler | |
Roukema, Thijs | Teamspeler | |
Schouten, Owen | Teamspeler | |
Sewcharan, Angelie | Technische staf | Trainer |
Vries, Boaz de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Hoven, Samantha van den | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.