Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO11-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO11-8 | Overmaas JO11-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 31 |
Uit gewonnen | 16 | 26 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmadi, Milad | Teamspeler | |
Eriskin, Emirhan | Teamspeler | |
Rached, Aidan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Hoft, Jehvaino | Teamspeler | |
Jansen, Alex | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.