Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO11-8 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO11-8 - Overmaas JO11-3 | 1 apr. 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO11-8 | Overmaas JO11-3 |
Thuis gewonnen | 19 | 33 |
Uit gewonnen | 17 | 27 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 43% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fueiro, Jhurvean | Teamspeler | |
Meininger, Jesse | Technische staf | Trainer |
Meininger, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Dommelen, Stanley van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schuttinga, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.