Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek JO11-2 - Spijkenisse JO11-6 | 25 mrt. 2017 | 5 - 1 |
Spijkenisse JO11-6 - Botlek JO11-2 | 6 mei 2017 | 1 - 5 |
Spijkenisse JO11-6 - Botlek JO11-2 | 7 okt. 2017 | 3 - 1 |
Botlek JO11-2 - Spijkenisse JO11-6 | 26 sep. 2020 | 3 - 7 |
Botlek JO11-2 - Spijkenisse JO11-6 | 1 okt. 2022 | 1 - 6 |
Botlek JO11-2 - Spijkenisse JO11-6 | 5 nov. 2022 | 2 - 7 |
Spijkenisse JO11-6 - Botlek JO11-2 | 4 feb. 2023 | 5 - 4 |
Spijkenisse JO11-6 - Botlek JO11-2 | 1 apr. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO11-6 | Botlek JO11-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 28 |
Uit gewonnen | 29 | 19 |
% gewonnen | 42% | 32% |
% thuis gewonnen | 43% | 39% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elmobashr, Rami | Teamspeler | |
Figge, Theo | Teamspeler | |
Paulus, Domenick | Teamspeler | |
Pluijm, Frans van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Perdaems, Geordy | Teamspeler | |
Roukema, Bram | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Roukema, Thijs | Teamspeler | |
Schouten, Owen | Teamspeler | |
Schuttinga, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.