Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Botlek JO11-2 - Spijkenisse JO11-6 | 25 mrt. 2017 | 5 - 1 |
Spijkenisse JO11-6 - Botlek JO11-2 | 6 mei 2017 | 1 - 5 |
Spijkenisse JO11-6 - Botlek JO11-2 | 7 okt. 2017 | 3 - 1 |
Botlek JO11-2 - Spijkenisse JO11-6 | 26 sep. 2020 | 3 - 7 |
Botlek JO11-2 - Spijkenisse JO11-6 | 1 okt. 2022 | 1 - 6 |
Botlek JO11-2 - Spijkenisse JO11-6 | 5 nov. 2022 | 2 - 7 |
Spijkenisse JO11-6 - Botlek JO11-2 | 4 feb. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO11-6 | Botlek JO11-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 25 |
Uit gewonnen | 26 | 17 |
% gewonnen | 41% | 30% |
% thuis gewonnen | 43% | 37% |
% uit gewonnen | 39% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koning, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Willemse, Roel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Alex | Overige staf | Teammanager |
Oualid, Ayden el | Teamspeler | |
Oualid, Rayen el | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.