Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rozenburg JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark West |
Adres | Vinkseweg 31 |
Plaats | 3181HT ROZENBURG ZH |
Telefoonnummer | 0181-213785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO11-4 - Rozenburg JO11-1 | 10 sep. 2016 | 1 - 10 |
Rozenburg JO11-1 - Spijkenisse JO11-4 | 25 sep. 2021 | 0 - 10 |
Rozenburg JO11-1 - Spijkenisse JO11-4 | 5 feb. 2022 | 2 - 7 |
Rozenburg JO11-1 - Spijkenisse JO11-4 | 26 mrt. 2022 | 1 - 7 |
Spijkenisse JO11-4 - Rozenburg JO11-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
Rozenburg JO11-1 - Spijkenisse JO11-4 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Rozenburg JO11-1 - Spijkenisse JO11-4 | 5 jun. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rozenburg JO11-1 | Spijkenisse JO11-4 |
Thuis gewonnen | 35 | 36 |
Uit gewonnen | 33 | 40 |
% gewonnen | 49% | 55% |
% thuis gewonnen | 49% | 54% |
% uit gewonnen | 49% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geilvoet, Lars | Technische staf | Trainer/coach |
Klop, Jenoah | Teamspeler | Middenvelder |
Riekwel, Siem | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almeida, Delayno DJ | Teamspeler | Aanvaller |
Anpalagan, Karthykan | Teamspeler | Verdediger |
Böhm, Dex | Teamspeler | Aanvaller |
Goedendorp, Kaj | Teamspeler | Middenvelder |
Goedendorp, Svenn | Teamspeler | Middenvelder |
Haynes, Collin | Teamspeler | Verdediger |
Herwaarden, Fender van | Teamspeler | Verdediger |
Melsen, Xavi | Teamspeler | Middenvelder |
Pols, Ivan | Teamspeler | Aanvaller |
Pols, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.