Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rozenburg JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark West |
Adres | Vinkseweg 31 |
Plaats | 3181HT ROZENBURG ZH |
Telefoonnummer | 0181-213785 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO11-4 - Rozenburg JO11-1 | 10 sep. 2016 | 1 - 10 |
Rozenburg JO11-1 - Spijkenisse JO11-4 | 25 sep. 2021 | 0 - 10 |
Rozenburg JO11-1 - Spijkenisse JO11-4 | 5 feb. 2022 | 2 - 7 |
Rozenburg JO11-1 - Spijkenisse JO11-4 | 26 mrt. 2022 | 1 - 7 |
Spijkenisse JO11-4 - Rozenburg JO11-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
Rozenburg JO11-1 - Spijkenisse JO11-4 | 11 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rozenburg JO11-1 | Spijkenisse JO11-4 |
Thuis gewonnen | 35 | 36 |
Uit gewonnen | 33 | 39 |
% gewonnen | 51% | 56% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 50% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bryan van der | Teamspeler | |
Kriek, Roan | Teamspeler | |
Os, Givano van | Teamspeler | |
Pijl, Joey | Teamspeler | |
Platschorre, Brent | Teamspeler | |
Roobol, Esmée | Teamspeler | |
Stok, Bradley | Teamspeler | |
Verit, Doah | Teamspeler | |
Wanga, Fianchelo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Affourtit, Dion | Overige staf | Teammanager |
Goedendorp, Svenn | Teamspeler | |
Heijdra, Robin | Overige staf | Teammanager |
Lodowica, Huey | Teamspeler | |
Sakko, Joep | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.