Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Vlotbrug JO11-1 - Spijkenisse JO11-2 | 5 nov. 2016 | 0 - 5 |
Spijkenisse JO11-2 - FC Vlotbrug JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO11-2 | FC Vlotbrug JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 37 |
Uit gewonnen | 27 | 30 |
% gewonnen | 45% | 46% |
% thuis gewonnen | 54% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdo, Shamekh | Teamspeler | |
Boone, Guus | Teamspeler | |
Huigen, Nowel | Teamspeler | |
Lems, Ruben | Teamspeler | |
Loon, Jeffrey van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Loon, Tony van | Teamspeler | |
Nainggolan, Jonathan | Teamspeler | |
Sorrius Gemmink, Tomas | Technische staf | Trainer/coach |
Voll, Benjamin | Technische staf | Trainer |
Vos, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Bryan van der | Teamspeler | |
Dijksteel, Jea-Mairo | Teamspeler | |
Henneveld, Kjelt Toon | Teamspeler | |
Kriek, Roan | Teamspeler | |
Os, Michael van | Technische staf | Trainer |
Pijl, Joey | Teamspeler | |
Platschorre, Brent | Teamspeler | |
Roobol, Esmée | Teamspeler | |
Stok, Bradley | Teamspeler | |
Verit, Doah | Teamspeler | Keeper |
Wanga, Fianchelo | Teamspeler |