Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14B |
Uitteam-kleedkamer | 02B |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO11-1 - Spijkenisse JO11-3 | 25 mrt. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO11-1 | Spijkenisse JO11-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 27 |
Uit gewonnen | 27 | 26 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 43% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faulkner, Aiden | Teamspeler | |
Henneveld, Kjelt Toon | Teamspeler | |
Horst, Jeroen van der | Technische staf | Trainer/coach |
Kirnon, Jaylion | Teamspeler | |
Koster, Chevano | Teamspeler | |
Molema, Levin | Teamspeler | |
Molema, Romano | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Prooij, Thierry | Teamspeler | |
Weide, Lucas van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anwar, Azhar | Teamspeler | |
Dongen, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Gool, Lucas van | Teamspeler | |
Gras, Alexander | Overige staf | Teammanager |
Susi, Aymane | Teamspeler | |
Wijers, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.