Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Smitshoek JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14B |
Uitteam-kleedkamer | 02B |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Smitshoek JO11-1 - Spijkenisse JO11-3 | 25 mrt. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO11-1 | Spijkenisse JO11-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 27 |
Uit gewonnen | 30 | 26 |
% gewonnen | 43% | 37% |
% thuis gewonnen | 44% | 39% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamburg, Mels van | Teamspeler | |
Jonkman, Mylo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Dex | Teamspeler | |
Dongen, Michel van | Technische staf | Trainer/coach |
Elibol, Jaylen | Teamspeler | |
Heron, Ciaran | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kramer, Jordan | Teamspeler | |
Neuren, Jurrian van | Overige staf | Teammanager |
Wesdijk, Tim | Teamspeler | |
Zerourou, Nail | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.