Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zuidland JO11-1 |
Accommodatienaam | Groot-Nibbeland |
Adres | Kerkweg 84 |
Plaats | 3214VE ZUIDLAND |
Telefoonnummer | 0181-451655 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J.A. (Henk) Nuyten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spijkenisse JO11-6 - Zuidland JO11-1 | 17 nov. 2018 | 5 - 4 |
Zuidland JO11-1 - Spijkenisse JO11-6 | 17 sep. 2022 | 2 - 8 |
Zuidland JO11-1 - Spijkenisse JO11-6 | 25 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidland JO11-1 | Spijkenisse JO11-6 |
Thuis gewonnen | 34 | 29 |
Uit gewonnen | 16 | 31 |
% gewonnen | 36% | 42% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 24% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Perdaems, Geordy | Teamspeler | |
Roukema, Bram | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Roukema, Thijs | Teamspeler | |
Schouten, Owen | Teamspeler | |
Schuttinga, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beikes, Bram | Overige staf | Teammanager |
Erp, Arnold van | Overige staf | Teammanager |
Voordt, Thije van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.