Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje JO12-1 - Spijkenisse JO12-1 | 5 jun. 2021 | 3 - 6 |
Spijkenisse JO12-1 - Rockanje JO12-1 | 25 sep. 2021 | 1 - 2 |
Spijkenisse JO12-1 - Rockanje JO12-1 | 21 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO12-1 | Rockanje JO12-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 11 |
Uit gewonnen | 20 | 12 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bleijenberg, Jazzley | Teamspeler | |
Bleijenberg, Kayden | Teamspeler | |
Bleijenberg, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Luijk, Dinant van | Teamspeler | |
Pinto, Santiago | Teamspeler | |
Scholten, Kay | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Alex | Overige staf | Teammanager |
Meijde, Joey van der | Technische staf | Trainer |
Nuts, Stefano | Teamspeler | |
Sewcharan, Arshaan | Teamspeler | |
Veld, Brettley in 't | Teamspeler | |
Wassenaar, Thomas van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.