Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rockanje JO12-1 - Spijkenisse JO12-1 | 5 jun. 2021 | 3 - 6 |
Spijkenisse JO12-1 - Rockanje JO12-1 | 25 sep. 2021 | 1 - 2 |
Spijkenisse JO12-1 - Rockanje JO12-1 | 21 mei 2022 | 2 - 1 |
Spijkenisse JO12-1 - Rockanje JO12-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO12-1 | Rockanje JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 14 |
Uit gewonnen | 22 | 14 |
% gewonnen | 48% | 53% |
% thuis gewonnen | 57% | 53% |
% uit gewonnen | 41% | 53% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kabbedijk, Stijn | Teamspeler | |
Schuttinga, Rick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.