Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO8-2 | XerxesDZB JO8-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 50% | 75% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cruz, Bless da | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geus, Jolanda de | Overige staf | Teammanager |
Kalweit, Jonathan Joachim | Teamspeler | |
Scipio Blume, Nick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.