Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO8-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO8-2 | XerxesDZB JO8-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 4 |
% gewonnen | 50% | 75% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ardenne, Noah Van | Teamspeler | |
Ferdinandus, Djaizz | Teamspeler | |
Lans, Xavi | Teamspeler | |
Orcadio, Juwensli | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benner, Marcel | Technische staf | Trainer |
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Frederiksz, Daley | Teamspeler | |
Frederiksz, Michael | Technische staf | Trainer |
Ghasemi Ahari, Milad | Teamspeler | |
Hoven, Liam van den | Teamspeler | |
Wiebers, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.