Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Smitshoek JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13A |
Uitteam-kleedkamer | 02A |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO8-1 | Spijkenisse JO8-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 1 |
Uit gewonnen | 7 | 0 |
% gewonnen | 92% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 87% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geus, Jolanda de | Overige staf | Teammanager |
Kalweit, Jonathan Joachim | Teamspeler | |
Scipio Blume, Nick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorsselen, Gianni van | Teamspeler | |
Ilazi, Ajan | Teamspeler | |
Klaren, Julien | Teamspeler | |
Kramer, Dex | Teamspeler | |
Kumar, Mira | Teamspeler | |
Neuren, Jurrian van | Overige staf | Teammanager |
Struijlaard, Nick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Willigen, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.