Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Smitshoek JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Smitshoek |
Adres | Smitshoekse Baan 25 |
Plaats | 2993BZ BARENDRECHT |
Telefoonnummer | 0180-615275 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13A |
Uitteam-kleedkamer | 02A |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Smitshoek JO8-1 | Spijkenisse JO8-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 1 |
Uit gewonnen | 7 | 0 |
% gewonnen | 92% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 50% |
% uit gewonnen | 87% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benner, Marcel | Technische staf | Trainer |
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Frederiksz, Daley | Teamspeler | |
Frederiksz, Michael | Technische staf | Trainer |
Ghasemi Ahari, Milad | Teamspeler | |
Hoven, Liam van den | Teamspeler | |
Wiebers, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ras, Renzo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Rijswijk, Joah van | Teamspeler | |
Straatman, Sem | Teamspeler | |
Veldkamp, Damian | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verbeek, Tom | Teamspeler | |
Willigen, Patrick de | Technische staf | Trainer/coach |
Willigen, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Willigen, Ryan de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.