Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO9-1 | De Betrokken Spartaan JO9-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 5 |
Uit gewonnen | 4 | 9 |
% gewonnen | 66% | 77% |
% thuis gewonnen | 85% | 83% |
% uit gewonnen | 50% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azghari, Yassir | Teamspeler | |
Ballah, Nasir | Teamspeler | |
Cruden, Kyan | Teamspeler | |
Martins, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Szymonik, Kuba | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Raam, Richard van | Technische staf | Trainer |
Sluimer, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.