Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg JO9-1 | Spijkenisse JO8-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 50% | 80% |
% thuis gewonnen | 42% | 100% |
% uit gewonnen | 57% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Raam, Richard van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bons, Mattia | Teamspeler | |
Breugem, Fedde | Teamspeler | |
Claassen, Kik | Teamspeler | |
Dolk, Arjan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gadron, Didier | Technische staf | Trainer/coach |
Haagman, Morris | Teamspeler | |
Silva, Wesly | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.