Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegersberg, vv JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Duivesteyn |
Adres | Duivenpad 11 |
Plaats | 3055VE ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4183508 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegersberg JO9-1 | Spijkenisse JO8-1 |
Thuis gewonnen | 3 | 1 |
Uit gewonnen | 4 | 3 |
% gewonnen | 50% | 80% |
% thuis gewonnen | 42% | 100% |
% uit gewonnen | 57% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Aemon van den | Teamspeler | |
Brink, Boy van den | Technische staf | Trainer |
Geus, Jolanda de | Overige staf | Teammanager |
Salomé, Tim | Technische staf | Trainer |
Silva, Ichiro da | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bereket, Noh | Technische staf | Trainer/coach |
Morinaga, Kaito | Teamspeler | |
Wintein, Sef | Teamspeler | |
Wintein, Stefan | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.