Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spijkenisse JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Jaap Riedijk |
Adres | Maaswijkweg 100 |
Plaats | 3207JZ SPIJKENISSE |
Telefoonnummer | 0181-646379 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Aad) Beerens | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spijkenisse JO9-1 | Verburch JO9-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 7 |
Uit gewonnen | 4 | 5 |
% gewonnen | 66% | 75% |
% thuis gewonnen | 85% | 77% |
% uit gewonnen | 50% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Chase | Teamspeler | |
Hendriks, Freddy | Overige staf | Teammanager |
Kuijvenhoven, Vince | Teamspeler | |
Schroder, Bodi | Teamspeler | |
Wareman, Jayden | Teamspeler | |
Wensveen, Arthur | Overige staf | |
Wensveen, Denn | Teamspeler | |
Westerhuis, Bjorn | Teamspeler | |
Wingerden, André van | Overige staf | Teammanager |
Wit, Johnathan de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamburg, Mels van | Teamspeler | |
Schoor, Giovanni van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.