Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwenhoorn JO9-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwenhoorn |
Adres | Rijksstraatweg 270 |
Plaats | 3223KE HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-322486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martin) Barendregt | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwenhoorn JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 4 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 41% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhout, Colin | Technische staf | Trainer |
Chung, Cayden | Teamspeler | |
Geus, Jolanda de | Overige staf | Teammanager |
Os, Thijs van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Etten, Ralph van | Technische staf | Trainer |
Etten, Ralph van | Overige staf | Teammanager |
Ruijter, Liam de | Teamspeler | |
Visser, André | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Zyan | Teamspeler | |
Yavuzyiğitoğlu, Muhammed | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.