Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwenhoorn JO9-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwenhoorn |
Adres | Rijksstraatweg 270 |
Plaats | 3223KE HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-322486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwenhoorn JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 4 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 41% | |
% thuis gewonnen | 66% | |
% uit gewonnen | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bozuwa, Aad | Technische staf | Trainer |
Doekharan, Dew | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
Barendregt, Martin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.