Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Slikkerveer JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Reyerpark |
Adres | Kastanjelaan 28 |
Plaats | 2982CM RIDDERKERK |
Telefoonnummer | 0180-415295 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.U. Ollong | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rob) Twigt | Scheidsrechter |
I.N (Ivar) Joels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Slikkerveer JO19-1 - Spijkenisse JO19-1 | 7 sep. 2019 | 0 - 5 |
Slikkerveer JO19-1 - Spijkenisse JO19-1 | 25 mrt. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Slikkerveer JO19-1 | Spijkenisse JO19-1 |
Thuis gewonnen | 22 | 40 |
Uit gewonnen | 15 | 40 |
% gewonnen | 27% | 55% |
% thuis gewonnen | 31% | 59% |
% uit gewonnen | 23% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albertus, Ruwengely | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Berkhout, Daan | Teamspeler | |
Bossche, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Bourass, Ayoub | Teamspeler | |
Devilee, Ian | Teamspeler | |
Dos Reis Dias, Diego | Teamspeler | |
Ducaneaux, Roy | Teamspeler | |
Hashemi, Kheibar | Teamspeler | |
Joels, Ivar | Teamspeler | |
Kleeff, Vince van | Teamspeler | |
Kuppen, Martijn | Teamspeler | |
Lima, Deveano | Teamspeler | |
Lo Kioeng Shioe, Tyron | Teamspeler | |
Michel, Roandley | Teamspeler | |
Mol, Ivo | Teamspeler | |
Poulisse, Hans | Overige staf | Teammanager |
Siegers, Darenchel | Teamspeler | |
Simon, Eugendry Chairon | Teamspeler | |
Stelloo, Ralph | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogert, Reda | Teamspeler | |
Celik, Batuhan | Teamspeler | |
Die, Dustin van | Teamspeler | |
Duric, Esed | Teamspeler | |
Harutunian, Wahik | Teamspeler | |
Hofman, Jeremy | Teamspeler | |
Kant, Richard de | Teamspeler | |
Karakus, Serkan | Technische staf | Trainer/coach |
Kasmi, Yassir | Teamspeler | |
Korver, Cheraino | Teamspeler | |
Kuiper, Jan | Overige staf | Teammanager |
Martic, Miki | Teamspeler | |
Martic, Zeljko | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Massuger, Kevin | Teamspeler | |
Ollong, Danijal | Teamspeler | |
Ollong, M.U. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Padt, Mikey van der | Teamspeler | |
Padt, Skip van der | Teamspeler | |
Vos, Bodi | Teamspeler | |
Weber, Fabian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.