Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (AV) 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | Spijkenisse 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | FCB-HWD 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
4 | Pernis 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bois, Rene du | Teamspeler | |
Brans, Martijn | Teamspeler | |
Broek, Dennis van den | Teamspeler | |
Ferdinandus, Virgil | Teamspeler | |
Koese, Sander | Teamspeler | |
Krijgsman, Ricardo | Teamspeler | |
Sarkam, Djoemian | Teamspeler | |
Soe Agnie, Jairzinho | Teamspeler | |
Velde, Anthony van de | Teamspeler | |
Weeda, Frank | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.