Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hout, Bart van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schlomer, Paul | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schmitt, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbenbroek 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
2 | Pernis 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | SHO 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | SHO 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Hellevoetsluis 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Botlek, SC 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Nieuwenhoorn 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | vv Smitshoek 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 | |
9 | Spijkenisse 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | sv Poortugaal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Rijnmond Hoogvliet Sport 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
2 | SHO 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
3 | Botlek, SC 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | DVO '32 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloois, Erwin van | Teamspeler | Verdediger |
Grootfaam, Geraldo | Teamspeler | Middenvelder |
Hengel, Dylan van | Teamspeler | Aanvaller |
Hout, Pim van | Teamspeler | Verdediger |
Hout, Thijs van | Teamspeler | Verdediger |
Izelaar, Menno | Teamspeler | Keeper |
Kaam, Dave van | Teamspeler | Verdediger |
Kaam, Mike van | Teamspeler | Verdediger |
Kaam, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Koert, Dion van | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwe, Damian de | Teamspeler | Aanvaller |
Meyburg, Chris | Teamspeler | Aanvaller |
Nijkerk, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Otte, Mariano | Teamspeler | Middenvelder |
Pijls, Shane | Teamspeler | Verdediger |
Pons, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Remie, Sascha | Teamspeler | Middenvelder |
Schlomer, Paul | Teamspeler | Middenvelder |
Schmitt, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Stuit, Daniƫl | Teamspeler | Middenvelder |
Troost, Michael van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.