Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hout, Bart van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schlomer, Paul | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schmitt, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse 5 | 15 | 11 | 0 | 4 | 56 | 33 | 23 | 33 | |
2 | Zwervers, IJVV de 4 | 13 | 10 | 1 | 2 | 54 | 17 | 37 | 31 | |
3 | Hellevoetsluis 6 | 12 | 10 | 0 | 2 | 51 | 19 | 32 | 30 | |
4 | Rijnmond Hoogvliet Sport 6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 57 | 18 | 39 | 29 | |
5 | SHO 7 | 14 | 8 | 5 | 1 | 44 | 24 | 20 | 29 | |
6 | Barendrecht 15 | 14 | 7 | 2 | 5 | 44 | 36 | 8 | 23 | |
7 | Charlois, sv 4 | 15 | 7 | 1 | 7 | 43 | 47 | -4 | 22 | |
8 | Flakkee 2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 31 | -6 | 19 | |
9 | Botlek, SC 5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 29 | 48 | -19 | 10 | |
10 | sv Poortugaal 5 | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 37 | -21 | 8 | |
11 | Deltasport 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 45 | -32 | 4 | |
12 | Binnenmaas, FC 6 | 16 | 1 | 0 | 15 | 21 | 98 | -77 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO '32 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
2 | Spijkenisse 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
3 | HVC'10 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
4 | Botlek, SC 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baarlen, Richard van | Teamspeler | Middenvelder |
Bierling, Thijs | Teamspeler | Verdediger |
Bloois, Erwin van | Teamspeler | Middenvelder |
Deelen, Yorick | Teamspeler | Verdediger |
Grootfaam, Geraldo | Teamspeler | Aanvaller |
Hengel, Dylan van | Teamspeler | Aanvaller |
Hout, Pim van | Teamspeler | Verdediger |
Hout, Thijs van | Teamspeler | Verdediger |
Izelaar, Menno | Teamspeler | Doelverdediger |
Kaam, Dave van | Teamspeler | Verdediger |
Kaam, Mike van | Teamspeler | Verdediger |
Kaam, Paul van | Teamspeler | Verdediger |
Koert, Dion van | Teamspeler | Middenvelder |
Leeuwe, Damian de | Teamspeler | Aanvaller |
Meyburg, Chris | Teamspeler | Aanvaller |
Nijkerk, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Otte, Mariano | Teamspeler | Middenvelder |
Pijls, Shane | Teamspeler | Verdediger |
Pons, Chris | Teamspeler | Verdediger |
Remie, Sascha | Teamspeler | Middenvelder |
Schlomer, Paul | Teamspeler | Middenvelder |
Schmitt, Patrick | Teamspeler | Middenvelder |
Stuit, Daniël | Teamspeler | Middenvelder |
Troost, Michael van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.