Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge | 30 | 19 | 5 | 6 | 61 | 38 | 23 | 62 | |
2 | Capelle | 30 | 17 | 6 | 7 | 56 | 38 | 18 | 57 | |
3 | Smitshoek | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 41 | 16 | 57 | |
4 | Goes | 30 | 15 | 9 | 6 | 65 | 41 | 24 | 54 | |
5 | ARC | 30 | 15 | 6 | 9 | 65 | 50 | 15 | 51 | |
6 | Nieuwenhoorn | 30 | 16 | 3 | 11 | 58 | 56 | 2 | 51 | |
7 | sv Poortugaal | 30 | 13 | 10 | 7 | 55 | 42 | 13 | 49 | |
8 | ODIN 59 | 30 | 13 | 5 | 12 | 73 | 58 | 15 | 44 | |
9 | FC 's-Gravenzande | 30 | 13 | 4 | 13 | 62 | 52 | 10 | 43 | |
10 | Zwaluwen | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 36 | -3 | 36 | |
11 | Achilles Veen | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 51 | -16 | 36 | |
12 | SC Feyenoord | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 48 | -11 | 34 | |
13 | Spijkenisse | 30 | 9 | 5 | 16 | 51 | 39 | 12 | 32 | |
14 | WNC | 30 | 9 | 4 | 17 | 38 | 63 | -25 | 31 | |
15 | Jodan Boys | 30 | 7 | 6 | 17 | 38 | 61 | -23 | 27 | |
16 | De Dijk | 30 | 1 | 2 | 27 | 18 | 88 | -70 | 5 |
Geen informatie