Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spijkenisse | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 22 | |
2 | Sparta (AV) 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 17 | |
3 | XerxesDZB 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 16 | |
4 | Brielle, VV 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 | |
5 | NSVV 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 14 | |
6 | VV Papendrecht 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 | 13 | |
7 | BVCB 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
8 | SHO 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
9 | Nieuw Lekkerland 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
10 | Zuidland 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
11 | DCV 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
12 | Terneuzense Boys 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | -12 | 5 | |
13 | Sliedrecht 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 34 | -25 | 0 |
Geen informatie