Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spijkenisse | 26 | 17 | 3 | 6 | 60 | 29 | 31 | 54 | |
| 2 | Nieuwenhoorn 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | 60 | 30 | 30 | 51 | |
| 3 | RVVH 1 | 26 | 16 | 2 | 8 | 49 | 37 | 12 | 50 | |
| 4 | IFC 1 | 26 | 15 | 3 | 8 | 51 | 41 | 10 | 48 | |
| 5 | Almkerk 1 | 26 | 12 | 6 | 8 | 39 | 32 | 7 | 42 | |
| 6 | BVCB 1 | 26 | 12 | 5 | 9 | 47 | 28 | 19 | 41 | |
| 7 | Nieuw Lekkerland 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 44 | -10 | 38 | |
| 8 | Oranje Wit 1 | 26 | 10 | 2 | 14 | 39 | 39 | 0 | 32 | |
| 9 | NSVV 1 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 50 | -16 | 32 | |
| 10 | SC Kruisland 1 | 26 | 6 | 11 | 9 | 38 | 38 | 0 | 29 | |
| 11 | Heinenoord 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 49 | -16 | 29 | |
| 12 | Nieuwerkerk 1 | 26 | 7 | 6 | 13 | 40 | 51 | -11 | 27 | |
| 13 | VV Papendrecht 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 29 | 52 | -23 | 25 | |
| 14 | Unitas 1 | 26 | 0 | 11 | 15 | 14 | 47 | -33 | 11 |
Geen informatie