Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB | 24 | 16 | 4 | 4 | 60 | 25 | 35 | 52 | |
2 | SHO 1 | 24 | 13 | 6 | 5 | 60 | 40 | 20 | 45 | |
3 | Spijkenisse | 24 | 14 | 3 | 7 | 51 | 40 | 11 | 45 | |
4 | BVCB 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 57 | 33 | 24 | 41 | |
5 | VV Papendrecht 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 47 | 32 | 15 | 41 | |
6 | DCV 1 | 24 | 10 | 9 | 5 | 42 | 29 | 13 | 39 | |
7 | Sparta (AV) 1 | 24 | 9 | 6 | 9 | 57 | 59 | -2 | 33 | |
8 | NSVV 1 | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 41 | -6 | 33 | |
9 | Nieuw Lekkerland 1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 41 | 39 | 2 | 32 | |
10 | Brielle, VV 1 | 24 | 8 | 4 | 12 | 41 | 44 | -3 | 28 | |
11 | Zuidland 1 | 24 | 7 | 2 | 15 | 31 | 51 | -20 | 23 | |
12 | Terneuzense Boys 1 | 24 | 5 | 3 | 16 | 30 | 68 | -38 | 18 | |
13 | Sliedrecht 1 | 24 | 1 | 3 | 20 | 26 | 77 | -51 | 6 |
Geen informatie