Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge | 23 | 15 | 5 | 3 | 44 | 25 | 19 | 50 | |
2 | Capelle | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 29 | 9 | 44 | |
3 | Smitshoek | 23 | 13 | 3 | 7 | 47 | 36 | 11 | 42 | |
4 | Nieuwenhoorn | 23 | 13 | 3 | 7 | 47 | 40 | 7 | 42 | |
5 | ODIN 59 | 23 | 12 | 4 | 7 | 59 | 40 | 19 | 40 | |
6 | Goes | 23 | 10 | 9 | 4 | 48 | 30 | 18 | 39 | |
7 | ARC | 23 | 10 | 5 | 8 | 45 | 40 | 5 | 35 | |
8 | FC 's-Gravenzande | 23 | 10 | 4 | 9 | 50 | 41 | 9 | 34 | |
9 | sv Poortugaal | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 35 | 5 | 33 | |
10 | WNC | 23 | 8 | 4 | 11 | 29 | 41 | -12 | 28 | |
11 | Achilles Veen | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 42 | -18 | 26 | |
12 | Zwaluwen | 23 | 5 | 10 | 8 | 24 | 28 | -4 | 25 | |
13 | SC Feyenoord | 23 | 5 | 9 | 9 | 29 | 40 | -11 | 24 | |
14 | Spijkenisse | 23 | 7 | 2 | 14 | 41 | 30 | 11 | 23 | |
15 | Jodan Boys | 23 | 5 | 5 | 13 | 27 | 45 | -18 | 20 | |
16 | De Dijk | 23 | 1 | 2 | 20 | 15 | 65 | -50 | 5 |
Geen informatie