Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Papendrecht 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | Sparta (AV) 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
3 | XerxesDZB 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
4 | Spijkenisse | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
5 | Nieuw Lekkerland 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
6 | Zuidland 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | DCV 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
8 | SHO 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
9 | BVCB 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
10 | Terneuzense Boys 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
11 | Brielle, VV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | Sliedrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | NSVV 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Geen informatie